
8月16日北向資金買入618.04億元,賣出556.02億元,凈買入62.02億元。其中,滬股通成交額前3大公司分別為北方稀土(600111.SH)、隆基股份(601012.SH)、三一重工(600031.SH),深股通成交額前3大公司分別為寧德時(shí)代(300750.SZ)、美的集團(tuán)(000333.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)。
滬股通十大成交股
| 公司 | 代碼 | 買入額 | 賣出額 | 凈買賣額 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 600111 | 10.01億 | 6.27億 | 3.74億 | 16.28億 |
| 隆基股份 | 601012 | 10.71億 | 5.36億 | 5.35億 | 16.07億 |
| 三一重工 | 600031 | 6.81億 | 8.83億 | -2.02億 | 15.64億 |
| 招商銀行 | 600036 | 9.64億 | 5.15億 | 4.48億 | 14.79億 |
| 貴州茅臺(tái) | 600519 | 5.79億 | 7.85億 | -2.06億 | 13.64億 |
| 通威股份 | 600438 | 8.32億 | 3.99億 | 4.33億 | 12.31億 |
| 中國(guó)平安 | 601318 | 4.98億 | 4.24億 | 7476.99萬(wàn) | 9.22億 |
| 萬(wàn)華化學(xué) | 600309 | 5億 | 3.76億 | 1.25億 | 8.76億 |
| 中國(guó)中免 | 601888 | 5.08億 | 3.22億 | 1.86億 | 8.3億 |
| 兆易創(chuàng)新 | 603986 | 4.58億 | 3.2億 | 1.38億 | 7.78億 |
深股通十大成交股
| 公司 | 代碼 | 買入額 | 賣出額 | 凈買賣額 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 300750 | 14.99億 | 10.38億 | 4.61億 | 25.37億 |
| 美的集團(tuán) | 000333 | 10.76億 | 3.87億 | 6.89億 | 14.63億 |
| 億緯鋰能 | 300014 | 9.85億 | 4.3億 | 5.55億 | 14.14億 |
| 贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 6.06億 | 6.2億 | -1429.6萬(wàn) | 12.25億 |
| 恩捷股份 | 002812 | 4.65億 | 6.86億 | -2.21億 | 11.51億 |
| 比 亞 迪 | 002594 | 6.33億 | 5.18億 | 1.16億 | 11.51億 |
| 東方財(cái)富 | 300059 | 3.45億 | 7.23億 | -3.78億 | 10.68億 |
| 陽(yáng)光電源 | 300274 | 4.95億 | 3.91億 | 1.04億 | 8.86億 |
| 格力電器 | 000651 | 5.54億 | 2.99億 | 2.55億 | 8.53億 |
| 五 糧 液 | 000858 | 2.98億 | 5.12億 | -2.13億 | 8.1億 |


行業(yè)資訊
聯(lián)系電話:059187640886 / 059188968588
企點(diǎn)客服QQ:800054909



